TERMO-TECH Ekologiczny kocioł 5 klasy INTEGRA 12KW z palnikiem retortowym i podajnikiem z prawej strony
Wystaw opinię o produkcie
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod produktu: 001KRS-INT-012-P0
Opis
TERMO-TECH Ekologiczny kocioł 5 klasy INTEGRA 12KW z palnikiem retortowym i podajnikiem z prawej strony;
001KRS-INT-012-P0
Cechy produktu:
- 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012,
- Ekoprojekt,
- 5 lat gwarancji,
- bezpieczeństwo użytkowania,
- wysoka sprawność cieplna: 89,6%,
- automatyczna praca,
- szybka i prosta obsługa,
- ekonomiczne i ekologiczne spalanie,
- możliwość zamontowanie w układzie zamkniętym (przy zastosowaniu wężownicy schładzającej i zaworu BVTS),
- sterownik obsługujący pompy: c.o., c.w.u., pompę dodatkową,
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego,
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM, ST-500 Ethernet i ST-61 (możliwość sterowania dwoma zaworami).
Parametry techniczne:
| Nominalna moc cieplna | kW | 12 |
| Zakres wydajności cieplnych | kW | 3,6 - 12 |
| Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,3 |
| Pojemność Wodna Kotła | L | 55 |
| Wielkość Powierzchni Ogrzewanej | m2 | do 120 |
| Klasa Kotła Wg PN-EN 303-5: 2012 | - | 5 |
| Klasa Efektywności Energetycznej (węgiel kamienny/pellet) | - | B |
| Sprawność (węgiel kamienny/pellet) | % | 92 |
| Pojemność komory zasobnika | dm3 | 132 |
| Stałopalność przy mocy nom./ min. (węgiel kamienny) | h | 57/ 174 |
| Max robocza temperatura (zasilania) | °C | 80 |
| Min robocza temperatura (powrotu) | °C | 55 |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,25 |
| Ciśnienie próbne | MPa | 0,5 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,24 |
| Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 142 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 |
| Średnica czopucha | mm | 158 |
| Masa kotła (+/- 5%) | kg | 339 |
| Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1 1/2" |
| Średnica króćca spustowego | G | 1/2" |
| Zasilanie | V/Hz | ~230 V / 50 Hz / 0,5-3,15 A |

| PRADO 18 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| mm | 862 | 1127 | 295 | 1317 | 1027 | 158 | 1116 | 1515 | 260 | 103 | 465 |
*Zdjęcia poglądowe
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.