TERMO-TECH Ekologiczny kocioł 5 klasy KRS TECH DUO 22KW z palnikiem retortowym i podajnikiem z prawej strony; 001KRS-TDU-022-P1
towar niedostępny
Dodaj do ulubionychOpis
TERMO-TECH Ekologiczny kocioł 5 klasy KRS TECH DUO 22KW z palnikiem retortowym i podajnikiem z prawej strony
001KRS-TDU-022-P1
Cechy produktu:
- 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012,
- Ekoprojekt,
- wysoka sprawność cieplna 89%,
- automatyczna praca,
- szybka i prosta obsługa,
- ekonomiczne i ekologiczne spalanie paliwa,
- możliwość podłączenia pompy obiegowej i jej sterowanie,
- sterownik obsługujący pompy: c.o., c.w.u., pompę dodatkową,
- sterowanie zaworem trój- i czterodrogowym,
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego,
- możliwość podłączenia modułu internetowego,
- możliwość podłączenia modułu Alligator (sterowanie zaworem).
Parametry techniczne:
Nominalna moc cieplna | kW | 22 |
Zakres wydajności cieplnych | kW | 6,6 - 22 |
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 2,3 |
Pojemność wodna kotła | L | 69 |
Wielkość powierzchni ogrzewanej | m2 | do 220 |
Klasa kotła Wg PN-EN 303-5: 2012 | - | 5 |
Klasa Efektywności Energetycznej (węgiel kamienny/pellet) | - | B |
Sprawność (węgiel kamienny/pellet) | % | 88,9 |
Pojemność komory zasobnika | dm3 | 168 |
Stałopalność przy mocy nominalnej (węgiel kamienny) | h | 40 |
Max robocza temperatura (zasilania) | °C | 85 |
Min robocza temperatura (powrotu) | °C | 50 |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 |
Ciśnienie próbne | MPa | 0,3 |
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,27 |
Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 215 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 |
Średnica czopucha | mm | 158 |
Masa kotła (+/- 5%) | kg | 382 |
Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1 1/2" |
Średnica króćca spustowego | G | 1/2" |
Zasilanie | V/Hz | ~230 V / 50 Hz / 0,5-3,15 A |
KRS TECH DUO 22 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
mm | 885 | 1150 | 378 | 158 | 927 | 1174 | 265 | 1257 | 460 | 1136 | 1222 |
*Zdjęcia poglądowe