TERMO-TECH Ekologiczny kocioł 5 klasy PRADO 18kW z z palnikiem retortowym i z podajnikiem z prawej strony; 001KRS-PRA-018-P0
Cena regularna:
towar niedostępny
Dodaj do ulubionychOpis
TERMO-TECH Ekologiczny kocioł 5 klasy PRADO 18kW z palnikiem retortowym i podajnikiem z prawej strony
001KRS-PRA-018-P0
Cechy produktu:
- 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012,
- Ekoprojekt,
- bezpieczeństwo użytkowania,
- wysoka sprawność cieplna: 89,6%,
- automatyczna praca,
- szybka i prosta obsługa,
- ekonomiczne i ekologiczne spalanie,
- sterownik obsługujący pompy: C.O., C.W.U., pompę dodatkową,
- sterowanie zaworem trój- i czterodrogowym,
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego,
- możliwość podłączenia modułu internetowego,
- możliwość podłączenia modułu Alligator (sterowanie dodatkową pompą i zaworem),
- możliwość zamontowania w układzie zamkniętym (moc 12-28 kW przy zastosowaniu wężownicy schładzającej i zaworu BVTS).
Parametry techniczne:
Nominalna moc cieplna | kW | 18 |
Zakres wydajności cieplnych | kW | 5,4 - 18 |
Powierzchnia grzewcza kotła | m2 | 1,8 |
Pojemność Wodna Kotła | L | 62 |
Wielkość Powierzchni Ogrzewanej | m2 | do 180 |
Klasa Kotła Wg PN-EN 303-5: 2012 | - | 5 |
Klasa Efektywności Energetycznej (węgiel kamienny/pellet) | - | B |
Sprawność (węgiel kamienny/pellet) | % | 89,6 |
Pojemność komory zasobnika | dm3 | 218 |
Stałopalność przy mocy nom. min. (węgiel kamienny) | h | 51; 180 |
Max robocza temperatura (zasilania) | °C | 80 |
Min robocza temperatura (powrotu) | °C | 55 |
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,25 |
Ciśnienie próbne | MPa | 0,5 |
Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,18 |
Przekrój otworu kominowego min. | cm2 | 158 |
Minimalna wysokość komina | m | 6 |
Średnica czopucha | mm | 158 |
Masa kotła (+/- 5%) | kg | 410 |
Średnica króćca zasilania i powrotu | G | 1 1/2" |
Średnica króćca spustowego | G | 1/2" |
Zasilanie | V/Hz | ~230 V / 50 Hz / 0,5-3,15 A |
PRADO 18 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
mm | 798 | 1063 | 415 | 1147 | 857 | 158 | 1116 | 1345 | 260 | 103 | 465 |
*Zdjęcia poglądowe